Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | 4 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
29 | 30 | - | - | - | - | - | 13 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | 17 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 | 17 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | - | - | - | - | - | - | 22 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - | 26 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | 30 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
30 | - | - | - | - | - | - | 35 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 37 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | 39 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 39 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Tax week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - | 52 |
Amidst the current discussion in the UK around pensions, our ageing society, and the steep rise in retirement age for women, Sargent-Disc has undertaken an analysis of age and gender in the film industry.
In this, the second in a series of statistical analyses of production departments in the UK film industry, we have gone back over three years to investigate the impact of age on career progression and employment.
The Harry Potter films have been a phenomenal success and Sargent-Disc is proud to have played a small part in that story over the last ten years. As production draws to an end, we look back on the last ten years of Harry Potter.
Life Coffee Cafés Ltd was set up in 2005 with the aim of becoming the principle UK Franchisee for Costa Ltd in out of town retail, leisure park and non-motorway roadside sites. Starting with only a handful of employees they now have seven stores.